| « | 2026年5月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 2 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | |||||
| 3 院長先生 久仁子先生 | 4 院長先生 | 5 久仁子先生 穴井先生 | 6 休診日 | 7 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 8 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 9 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 10 院長先生 久仁子先生 | 11 院長先生 穴井先生 | 12 久仁子先生 穴井先生 | 13 休診日 | 14 院長先生 穴井先生 | 15 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 16 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 17 休診日 | 18 院長先生 穴井先生 | 19 久仁子先生 穴井先生 | 20 休診日 | 21 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 22 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 23 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 24 院長先生 久仁子先生 | 25 院長先生 穴井先生 | 26 久仁子先生 穴井先生 | 27 休診日 | 28 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 29 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 30 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 31 院長先生 久仁子先生 | ||||||
平日:[午前] 9:00~11:30 [午後] 16:00~18:00
土日祝:[午前] 9:00~11:30 [午後] 15:00~17:00
休診日:水曜日、金曜午後、第三日曜