| « | 2026年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診日 | 2 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 3 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 4 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | |||
| 5 院長先生 久仁子先生 | 6 院長先生 穴井先生 | 7 久仁子先生 穴井先生 | 8 休診日 | 9 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 10 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 11 院長先生 久仁子先生 |
| 12 院長先生 久仁子先生 | 13 院長先生(AM休み) 穴井先生 | 14 久仁子先生 穴井先生 | 15 休診日 | 16 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 17 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 18 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 19 休診日 | 20 院長先生 穴井先生 | 21 久仁子先生 穴井先生 | 22 休診日 | 23 院長先生 穴井先生 | 24 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 25 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 26 院長先生 久仁子先生 | 27 院長先生 穴井先生 | 28 久仁子先生 穴井先生 | 29 休診日 | 30 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | ||
平日:[午前] 9:00~11:30 [午後] 16:00~18:00
土日祝:[午前] 9:00~11:30 [午後] 15:00~17:00
休診日:水曜日、金曜午後、第三日曜