| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 院長先生 | 2 院長先生 穴井先生 | 3 久仁子先生 穴井先生 | 4 休診日 | 5 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 6 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 7 久仁子先生 穴井先生 |
| 8 臨時休診 | 9 院長先生(AM休み) 穴井先生 | 10 久仁子先生 穴井先生(PM休み) | 11 休診日 | 12 院長先生 久仁子先生 | 13 院長先生 ※午後休診 | 14 院長先生 穴井先生 |
| 15 休診日 | 16 院長先生 穴井先生 | 17 久仁子先生 穴井先生 | 18 休診日 | 19 院長先生 穴井先生 | 20 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 21 院長先生 久仁子先生 |
| 22 院長先生 久仁子先生 | 23 院長先生 穴井先生 | 24 久仁子先生 穴井先生 | 25 休診日 | 26 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 27 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 28 院長先生 久仁子先生 |
| 29 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 30 院長先生 穴井先生 | 31 久仁子先生 穴井先生 | ||||
平日:[午前] 9:00~11:30 [午後] 16:00~18:00
土日祝:[午前] 9:00~11:30 [午後] 15:00~17:00
休診日:水曜日、金曜午後、第三日曜