| 2025年11月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | ||||||
| 2 院長先生 久仁子先生 | 3 院長先生 穴井先生 | 4 久仁子先生 穴井先生 | 5 休診日 | 6 院長先生 穴井先生 | 7 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 8 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 9 院長先生 久仁子先生 | 10 院長先生 穴井先生 | 11 久仁子先生 穴井先生 | 12 休診日 | 13 院長先生 久仁子先生 | 14 院長先生 久仁子先生 ※午後休診 | 15 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 16 休診日 | 17 院長先生 穴井先生 | 18 穴井先生 | 19 休診日 | 20 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 21 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 22 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 23 院長先生 久仁子先生 | 24 院長先生 穴井先生 | 25 久仁子先生 穴井先生 | 26 休診日 | 27 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 28 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 29 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 30 院長先生 久仁子先生 | ||||||
平日:[午前] 9:00~11:30 [午後] 16:00~18:00
土日祝:[午前] 9:00~11:30 [午後] 15:00~17:00
休診日:水曜日、金曜午後、第三日曜