| 2026年1月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診日 | 2 休診日 | 3 休診日 | ||||
| 4 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 5 院長先生 穴井先生 | 6 久仁子先生 穴井先生 | 7 休診日 | 8 院長先生 穴井先生 | 9 院長先生 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 10 院長先生 久仁子先生 穴井先生 |
| 11 院長先生 久仁子先生 | 12 院長先生 穴井先生 | 13 久仁子先生 穴井先生 | 14 休診日 | 15 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 16 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 17 院長先生(PM休み) 久仁子先生 穴井先生 |
| 18 休診日 | 19 院長先生 穴井先生 | 20 久仁子先生 穴井先生 | 21 休診日 | 22 院長先生 久仁子先生 穴井先生 | 23 院長先生 穴井先生 ※午後休診 | 24 院長先生 穴井先生 |
| 25 院長先生 | 26 院長先生 穴井先生 | 27 久仁子先生 穴井先生 | 28 休診日 | 29 院長先生 穴井先生 | 30 院長先生 久仁子先生 穴井先生 ※午後休診 | 31 院長先生(PM休み) 久仁子先生 穴井先生 |
平日:[午前] 9:00~11:30 [午後] 16:00~18:00
土日祝:[午前] 9:00~11:30 [午後] 15:00~17:00
休診日:水曜日、金曜午後、第三日曜